江西科技师范大2018年“专升本”招生预录工作公告
文章来源:润知林 文章作者:润知林教育
时间:2018/7/11 9:24:30 浏览:4928次
江西科技师范大2018年“专升本”招生预录工作公告
各位考生:
根据《关于做好全省2018年普通高校专升本考试招生工作的通知》文件精神,经学校“专升本”招生工作领导小组会议审定,现就2018年“专升本”招生预录工作公告如下:
一、2018年我校“专升本”计划招生200人。
二、各大类报名及录取人数情况:
我校“专升本”选拔考试,分八大类组织报名、考试、录取。各大类录取人数为总招生计划数除于总报名人数得出录取比例,用各大类报名人数乘以录取比例得出该大类录取人数。各大类英语及主要专业基础课划定最低控制分数线,在此基础上根据考生的总分从高分到低分的原则进行录取。分数相同的情况下,英语分数高者优先,英语分数相同者,主要专业基础课分数高者优先。
类 别 | 报名人数(人) | 录取人数(人) |
文管类一 | 201 | 27 |
文管类二 | 795 | 107 |
英语类 | 212 | 28 |
理科类 | 28 | 4 |
工科类一 | 127 | 17 |
工科类二 | 34 | 5 |
艺术类一 | 75 | 10 |
艺术类二 | 18 | 2 |
总计 | 1490 | 200 |
三、各大类预录分数线及英语、主要专业基础课最低线:
类 别 | 预录分数线(分) | 英语成绩最低控制线(分) | 主要专业基础课 最低控制线(分) |
文管类一 | 221.5 | 50 | (写作)40 |
文管类二 | 215.5 | 50 | (管理学基础)40 |
英语类 | 229 | 60 | (翻译与写作)40 |
理科类 | 224 | 50 | (高等数学A)40 |
工科类一 | 236 | 50 | (高等数学B)40 |
工科类二 | 198 | 50 | (材料力学)40 |
艺术类一 | 203 | 40 | (平面构成)40 |
艺术类二 | 201 | 40 | (基本乐理)40 |
四、预录名单:见附件。
五、关于普通高职(专科)学历退役士兵报考我校“专升本”预录情况
根据《教育部办公厅关于做好普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役和“下基层”服务期满后接受本科教育招生工作的通知》(教学厅〔2009〕6号)和《关于做好全省2018年普通高校专升本考试招生工作的通知》(赣教考字〔2018〕7号)文件精神,我省普通高职(专科)毕业学历的退役士兵采取单独录取的办法(不占用专升本招生计划数),各招生高校根据实际择优录取。。
退役士兵报考我校今年“专升本”考试的学生共2人,我校将按省厅要求报送《2018年江西省普通高职(专科)学历退役士兵普通高校专升本录取审核表》,经审核同意后,由省教育考试院在网上统一公示拟录取名单。
六、其他事项:
1.我校不寄发预录通知书,请列入预录名单的考生携带本人准考证、身份证于2018年7月10日到江西科技师范大学(红角洲校区)C121室教务处信息科领取预录通知书。联系电话:0791-83847529 联系人:王老师、胡老师
2.预录的考生必须带好毕业证书、身份证原件及复印件一份于2018年9月2日来校报到。经过资格审核,并按程序办理报到入学手续;逾期一周不报到者,取消其入学资格。
3.咨询电话:0791-83847529。监督举报电话:0791-83805935。
4.我校将于2018年7月10日前报送《2018年江西省高校推荐选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习录取简明登记表》,经省教育厅高教处审核同意后由省教育考试院在网上统一公示拟录取名单。
附件:江西科技师范大学2018年“专升本”预录名单
江西科技师范大学教务处
2018年6月21日
江西科技师范大学2018年“专升本”预录名单
文管类一:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 260510517 | 张钰婷 | 女 | 15 | 260510325 | 付志英 | 女 |
2 | 260510428 | 王雨晴 | 女 | 16 | 260510618 | 蒋林利 | 女 |
3 | 260510213 | 范雅茹 | 女 | 17 | 260510610 | 韦瑞侠 | 女 |
4 | 260510127 | 姚琳琳 | 女 | 18 | 260510715 | 陈瑶 | 女 |
5 | 260510420 | 袁红 | 女 | 19 | 260510602 | 吴雅欣 | 女 |
6 | 260510306 | 金云燕 | 女 | 20 | 260510510 | 江悦 | 女 |
7 | 260510401 | 万子衿 | 女 | 21 | 260510504 | 陈小英 | 女 |
8 | 260510706 | 温裕明 | 男 | 22 | 260510511 | 胡琪琳 | 女 |
9 | 260510403 | 高星颖 | 女 | 23 | 260510704 | 李奚 | 女 |
10 | 260510122 | 马璐瑶 | 女 | 24 | 260510708 | 陈颖 | 女 |
11 | 260510711 | 夏怡萱 | 女 | 25 | 260510207 | 江杜娟 | 女 |
12 | 260510429 | 夏梦林 | 女 | 26 | 260510609 | 张诗雨 | 女 |
13 | 260510310 | 王艺 | 女 | 27 | 260510229 | 谌洁 | 女 |
14 | 260510402 | 饶泽亚 | 女 | | | | |
文管类二:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 260512114 | 周玉 | 女 | 55 | 260512117 | 周逸玲 | 女 |
2 | 260513109 | 夏雯苓 | 女 | 56 | 260511805 | 李珍红 | 女 |
3 | 260513410 | 胡君 | 女 | 57 | 260512426 | 龚苑熙 | 女 |
4 | 260511026 | 朱志鹏 | 男 | 58 | 260512019 | 何华莹 | 女 |
5 | 260511721 | 胡清 | 女 | 59 | 260512829 | 徐红玲 | 女 |
6 | 260512225 | 黎玙珩 | 女 | 60 | 260511427 | 文羔 | 女 |
7 | 260510818 | 陈国红 | 女 | 61 | 260510903 | 张薇 | 女 |
8 | 260513203 | 熊慧 | 女 | 62 | 260510906 | 贺东 | 男 |
9 | 260511619 | 黄志娟 | 女 | 63 | 260510801 | 陈紫钰 | 女 |
10 | 260511923 | 汪东镇 | 男 | 64 | 260511828 | 邓梦蕾 | 女 |
11 | 260511930 | 许丹若 | 女 | 65 | 260511013 | 李子璇 | 女 |
12 | 260511727 | 徐芷雯 | 女 | 66 | 260511015 | 曾悦凯 | 女 |
13 | 260512804 | 李卿卿 | 女 | 67 | 260511408 | 张圳红 | 女 |
14 | 260513023 | 朱榕 | 女 | 68 | 260512801 | 曹楠 | 女 |
15 | 260511913 | 李沁慧 | 女 | 69 | 260511509 | 张涛 | 男 |
16 | 260511415 | 陈慧 | 女 | 70 | 260510824 | 袁飞燕 | 女 |
17 | 260511702 | 杨少成文 | 女 | 71 | 260512025 | 严婷 | 女 |
18 | 260512806 | 曾诗朦 | 女 | 72 | 260510820 | 周琪 | 女 |
19 | 260511316 | 李诗维 | 女 | 73 | 260513316 | 彭莹莹 | 女 |
20 | 260512910 | 曹香枝 | 女 | 74 | 260512515 | 赖旸颖 | 女 |
21 | 260511818 | 李嘉琪 | 女 | 75 | 260512309 | 李嘉媛 | 女 |
22 | 260512407 | 胡洁琪 | 女 | 76 | 260511530 | 廖嘉欣 | 女 |
23 | 260511410 | 郭慧敏 | 女 | 77 | 260511313 | 余文 | 女 |
24 | 260512912 | 苏瑜萱 | 女 | 78 | 260511402 | 袁紫微 | 女 |
25 | 260513119 | 徐卉瑶 | 女 | 79 | 260511920 | 邱文珍 | 女 |
26 | 260512518 | 严雯 | 女 | 80 | 260511808 | 张雪楠 | 女 |
27 | 260513306 | 王璐 | 女 | 81 | 260511303 | 关欣 | 女 |
28 | 260512824 | 罗荣瑞 | 男 | 82 | 260512406 | 廖苏文 | 女 |
29 | 260512209 | 陈梦莹 | 女 | 83 | 260512317 | 夏珍 | 女 |
30 | 260512710 | 黄蕊 | 女 | 84 | 260513330 | 胡盼 | 女 |
31 | 260511603 | 林钊矩 | 男 | 85 | 260511101 | 童慧玲 | 女 |
32 | 260513207 | 吴佳薇 | 女 | 86 | 260513106 | 杨钰琦 | 女 |
33 | 260511604 | 李佳 | 女 | 87 | 260510829 | 王喆雯 | 女 |
34 | 260513310 | 刘漳辉 | 男 | 88 | 260512723 | 丁琦峻 | 男 |
35 | 260511120 | 陈秋梅 | 女 | 89 | 260510822 | 韩烊森 | 女 |
36 | 260512305 | 刘娟 | 女 | 90 | 260512725 | 陈淑敏 | 女 |
37 | 260512215 | 李梦莉 | 女 | 91 | 260512217 | 尹冰玉 | 女 |
38 | 260512120 | 黄幸如 | 女 | 92 | 260510907 | 王泽茜 | 女 |
39 | 260510913 | 彭碧纯 | 女 | 93 | 260512101 | 沈喆馨 | 女 |
40 | 260511601 | 朱冬梅 | 女 | 94 | 260513319 | 程淑婷 | 女 |
41 | 260511522 | 孙雅婧 | 女 | 95 | 260512517 | 汪梦琴 | 女 |
42 | 260512914 | 魏琦芸 | 女 | 96 | 260512511 | 陈珉 | 女 |
43 | 260512701 | 罗小婷 | 女 | 97 | 260512928 | 黄嘉敏 | 女 |
44 | 260511620 | 肖慧 | 女 | 98 | 260511704 | 江飞风 | 女 |
45 | 260511119 | 徐桑塬 | 男 | 99 | 260511728 | 吴坤 | 男 |
46 | 260512530 | 颜彬琳 | 女 | 100 | 260511529 | 陈矢榆 | 女 |
47 | 260512130 | 万星希 | 女 | 101 | 260511625 | 陈月飞 | 男 |
48 | 260512116 | 谢娟 | 女 | 102 | 260512418 | 刘鹭虹 | 女 |
49 | 260512818 | 蔡梦琪 | 女 | 103 | 260512630 | 邵艳 | 女 |
50 | 260511113 | 邹明娟 | 女 | 104 | 260511307 | 马荣 | 女 |
51 | 260513112 | 杨文韬 | 男 | 105 | 260512907 | 许明艳 | 女 |
52 | 260510808 | 丁芃熙 | 女 | 106 | 260511716 | 万佳宇 | 女 |
53 | 260512810 | 凌娜娜 | 女 | 107 | 260512711 | 封昊辉 | 男 |
54 | 260513111 | 黄磊 | 女 | | | | |
英语类:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 260503728 | 邱碧瑶 | 女 | 15 | 260503506 | 彭娇文 | 女 |
2 | 260504120 | 彭嘉怡 | 女 | 16 | 260503810 | 付昱昊 | 男 |
3 | 260504106 | 赖明靓 | 女 | 17 | 260503906 | 肖阳倩雯 | 女 |
4 | 260503716 | 刘莉 | 女 | 18 | 260504119 | 邬紫婷 | 女 |
5 | 260504030 | 蓝秀晶 | 女 | 19 | 260504009 | 戚佳俐 | 女 |
6 | 260503708 | 陶欣悦 | 女 | 20 | 260503813 | 刘飘 | 女 |
7 | 260503529 | 龚萱 | 女 | 21 | 260504004 | 梅浪 | 女 |
8 | 260503510 | 刘知棋 | 男 | 22 | 260503923 | 谭笑 | 女 |
9 | 260503513 | 孙嫘 | 女 | 23 | 260503618 | 王珏 | 女 |
10 | 260504006 | 沈杨 | 女 | 24 | 260503922 | 肖卫露 | 女 |
11 | 260503509 | 陈思远 | 女 | 25 | 260503705 | 王慧 | 女 |
12 | 260504003 | 杨瑞雪 | 女 | 26 | 260503530 | 黄美群 | 女 |
13 | 260504114 | 刘婷婷 | 女 | 27 | 260503815 | 谌蓉 | 女 |
14 | 260503713 | 舒盼 | 女 | 28 | 260503808 | 钟美松 | 女 |
理科类:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 260524301 | 万慧珍 | 女 | 3 | 260524322 | 栗迎 | 女 |
2 | 260524306 | 袁恬 | 女 | 4 | 260524326 | 辛洁燕 | 女 |
工科类一:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 260524623 | 周琥 | 男 | 10 | 260524522 | 周福森 | 男 |
2 | 260524425 | 万珺超 | 女 | 11 | 260524408 | 彭锦峰 | 男 |
3 | 260524608 | 刘杨洋 | 男 | 12 | 260524427 | 万可 | 男 |
4 | 260524512 | 金波 | 男 | 13 | 260524612 | 宋宇皓 | 男 |
5 | 260524410 | 李旭东 | 男 | 14 | 260524615 | 刘波 | 男 |
6 | 260524605 | 唐佳玲 | 女 | 15 | 260524717 | 段成健 | 男 |
7 | 260524415 | 庄萍萍 | 女 | 16 | 260524723 | 王雨晴 | 女 |
8 | 260524720 | 吴建琳 | 女 | 17 | 260524713 | 胡超锋 | 男 |
9 | 260524527 | 万谋迅 | 男 | | | | |
工科类二:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 260524901 | 徐纯刚 | 男 | 4 | 260525004 | 李昇 | 男 |
2 | 260524919 | 王静宜 | 女 | 5 | 260524914 | 罗明君 | 女 |
3 | 260524902 | 付伟民 | 女 | | | | |
艺术类一:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 260535101 | 肖尧 | 女 | 6 | 260535308 | 陈志豪 | 男 |
2 | 260535214 | 刘佳慧 | 女 | 7 | 260535223 | 祁箴源 | 男 |
3 | 260535303 | 郭惠惠 | 女 | 8 | 260535227 | 钟世平 | 男 |
4 | 260535127 | 陈欣 | 女 | 9 | 260535123 | 蒋月煤 | 女 |
5 | 260535205 | 单鑫星 | 女 | 10 | 260535202 | 梁高扬 | 男 |
艺术类二:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 260535402 | 邓景文 | 女 | 2 | 260535404 | 黄娅丽 | 女 |