华东交通大学2018年专升本拟录取名单公示
文章来源:润知林 文章作者:润知林教育
时间:2018/7/11 9:07:47 浏览:6298次
华东交通大学2018年专升本拟录取名单公示
根据《关于江西省普通高校推荐选拔优秀高职高专毕业生进入本科阶段学习工作的补充通知》(赣教高字[2018]15号)、《关于做好全省2018年普通高校专升本考试招生工作的通知》(赣教考字〔2018〕7号)文件精神及我校《2018年“专升本”招生方案》,经学校研究决定,我校2018年专升本录取方案及拟录取名单公示如下,公示日期2018年6月25日至2018年6月30日。
一、录取方案
1.选拔考试各单科成绩不低于60分。
2.各专业从高分到低分录取,总分相同的依次按专业课、英语、高等数学分数排序,从高分到低分进行录取。
3.车辆工程专业选拔考试各单科成绩不低于60分的人数只有6人,剩余的4个招生指标分配到其他三个专业,在单科成绩不低于60分考生中,从高分到低分录取。
二、各专业拟录取名单
序号 | 拟 录 取 专 业 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 英 语 | 高 数 | 专 业 课 | 总 分 |
1 | 土木工程 | 黄磊 | 350782199812212011 | 264320624 | 79 | 100 | 84 | 263 |
2 | 土木工程 | 陶金伟 | 360281199703264013 | 264320620 | 78 | 95 | 86 | 259 |
3 | 土木工程 | 陈锦钦 | 360702199612180617 | 264320807 | 77 | 96 | 84 | 257 |
4 | 土木工程 | 邹苍 | 362401199701010037 | 264320707 | 82 | 98 | 77 | 257 |
5 | 土木工程 | 刘吉林 | 362429199707103417 | 264320809 | 66 | 100 | 90 | 256 |
6 | 土木工程 | 刘凯 | 360121199703141417 | 264320614 | 77 | 97 | 82 | 256 |
7 | 土木工程 | 杨伟琳 | 360121199901240029 | 264320617 | 68 | 100 | 86 | 254 |
8 | 土木工程 | 舒展 | 36010319970122411X | 264320709 | 72 | 96 | 85 | 253 |
9 | 土木工程 | 李洁 | 360104199808291028 | 264320604 | 81 | 94 | 77 | 252 |
10 | 土木工程 | 候康 | 321183199604231815 | 264320816 | 70 | 96 | 84 | 250 |
11 | 土木工程 | 吴勋杰 | 36030219980123001X | 264320621 | 76 | 92 | 81 | 249 |
12 | 轨道交通信号与控制 | 秦瑞丽 | 360122199610122440 | 264320219 | 71 | 95 | 88 | 254 |
13 | 轨道交通信号与控制 | 钟远祺 | 360403199703010322 | 264320209 | 77 | 75 | 97 | 249 |
14 | 轨道交通信号与控制 | 温智发 | 362428199605244116 | 264320215 | 67 | 98 | 84 | 249 |
15 | 轨道交通信号与控制 | 欧阳子曦 | 360430199506180612 | 264320210 | 63 | 93 | 90 | 246 |
16 | 轨道交通信号与控制 | 高欣瑶 | 362301199710221543 | 264320213 | 74 | 87 | 83 | 244 |
17 | 轨道交通信号与控制 | 金俞帅 | 330621199506291514 | 264320203 | 67 | 89 | 87 | 243 |
18 | 轨道交通信号与控制 | 许润锋 | 360424199711090037 | 264320218 | 70 | 95 | 70 | 235 |
19 | 轨道交通信号与控制 | 刁生宏 | 36073119960321037X | 264320231 | 67 | 86 | 81 | 234 |
20 | 轨道交通信号与控制 | 樊旺 | 360111199607082119 | 264320202 | 74 | 73 | 84 | 231 |
21 | 轨道交通信号与控制 | 姜灵颖 | 421181199707079466 | 264320208 | 71 | 74 | 78 | 223 |
22 | 车辆工程 | 罗晨霞 | 360121199712313129 | 264320103 | 69 | 90 | 83 | 242 |
23 | 车辆工程 | 杨本梦 | 360430199707143359 | 264320131 | 76 | 87 | 79 | 242 |
24 | 车辆工程 | 蒋永瑞 | 340881199603222819 | 264320107 | 63 | 87 | 74 | 224 |
25 | 车辆工程 | 余锋 | 360428199507030016 | 264320123 | 65 | 86 | 68 | 219 |
26 | 车辆工程 | 郑翔宇 | 360403199601242413 | 264320119 | 75 | 72 | 71 | 218 |
27 | 车辆工程 | 廖日润 | 360731199608201456 | 264320122 | 64 | 79 | 60 | 203 |
28 | 交通运输 | 吴倩 | 360725199703210628 | 264320502 | 79 | 99 | 86 | 264 |
29 | 交通运输 | 廖如月 | 360425199703180020 | 264320512 | 72 | 100 | 89 | 261 |
30 | 交通运输 | 章劲宽 | 360124199706040610 | 264320522 | 77 | 96 | 88 | 261 |
31 | 交通运输 | 刘礼标 | 362129199704031554 | 264320504 | 77 | 100 | 82 | 259 |
32 | 交通运输 | 刘清清 | 360122199504020942 | 264320501 | 73 | 100 | 83 | 256 |
33 | 交通运输 | 徐梦环 | 360424199710166749 | 264320523 | 76 | 100 | 80 | 256 |
34 | 交通运输 | 钟芷珊 | 36011119971006092X | 264320310 | 80 | 93 | 80 | 253 |
35 | 交通运输 | 江如梦 | 360428199701044120 | 264320515 | 67 | 100 | 85 | 252 |
36 | 交通运输 | 居雪姣 | 320483199609250543 | 264320302 | 82 | 98 | 72 | 252 |
37 | 交通运输 | 周福音 | 360302199604082521 | 264320305 | 78 | 87 | 84 | 249 |
38 | 交通运输 | 刘思婕 | 362301199509020045 | 264320508 | 73 | 92 | 83 | 248 |
39 | 交通运输 | 谢贤亮 | 360725199611010055 | 264320503 | 65 | 100 | 82 | 247 |
40 | 交通运输 | 郭婷 | 362423199611140020 | 264320309 | 82 | 87 | 76 | 245 |
华东交通大学教务处
2018-6-23